Tarih | Derinlik | Büyüklük | Konum |
---|---|---|---|
7 Mart 15:59 (34 dk önce) | 0.0 | 1.8 | Sivas (KIRKPINAR-KANGAL) |
7 Mart 15:24 (1 saat önce) | 5.3 | 2.0 | Balıkesir (KARAMANLAR-DURSUNBEY) |
7 Mart 14:17 (2 saat önce) | 5.0 | 1.8 | Antalya (AKKOC-DOSEMEALTI) |
7 Mart 13:41 (2 saat önce) | 5.0 | 1.7 | Ege Denizi |
7 Mart 13:15 (3 saat önce) | 17.8 | 2.0 | Akdeniz |
7 Mart 12:45 (3 saat önce) | 12.0 | 1.6 | Izmir (BOLCEK-BERGAMA) |
7 Mart 11:36 (4 saat önce) | 11.1 | 1.5 | Balıkesir (SARISIPAHILER-DURSUNBEY) |
7 Mart 10:21 (6 saat önce) | 5.0 | 2.1 | Ege Denizi (KUSADASI KORFEZI) |
7 Mart 07:50 (8 saat önce) | 16.5 | 1.6 | Erzincan (MOLLAKOY) |
7 Mart 05:36 (10 saat önce) | 10.9 | 2.0 | Muğla (ALATEPE-MILAS) |
7 Mart 05:33 (11 saat önce) | 5.0 | 1.4 | Izmir (BARBAROS-URLA) |
7 Mart 05:07 (11 saat önce) | 14.1 | 1.7 | Ege Denizi (MIDILLI ADASI) |
7 Mart 04:33 (12 saat önce) | 1.5 | 1.8 | Van (KARAAGAC) |
7 Mart 04:03 (12 saat önce) | 11.1 | 1.8 | Van (GEDIKBULAK) |
7 Mart 02:52 (13 saat önce) | 9.2 | 2.6 | Balıkesir (KOBAKLAR-HAVRAN) |
7 Mart 02:29 (14 saat önce) | 5.0 | 1.2 | Izmir (DEMIRCILI-URLA) |
7 Mart 02:20 (14 saat önce) | 9.0 | 1.3 | Denizli (DEDEBAGI-ACIPAYAM) |
7 Mart 02:18 (14 saat önce) | 7.0 | 2.1 | Muğla (YAYLASOGUT-ULA) |
7 Mart 02:10 (14 saat önce) | 7.7 | 1.6 | Balıkesir (KOBAKLAR-HAVRAN) |
7 Mart 02:05 (14 saat önce) | 8.7 | 2.5 | Balıkesir (KOBAKLAR-HAVRAN) |
7 Mart 02:05 (14 saat önce) | 7.5 | 2.5 | Balıkesir (GECMIS-IVRINDI) |
7 Mart 01:44 (14 saat önce) | 5.3 | 1.7 | Konya (MEVLUTLU-TUZLUKCU) |
7 Mart 00:32 (16 saat önce) | 11.6 | 1.2 | Izmir (DEMIRCILI-URLA) |
7 Mart 00:27 (16 saat önce) | 5.9 | 1.6 | Izmir (DEMIRCILI-URLA) |
7 Mart 00:17 (16 saat önce) | 18.7 | 0.8 | Akdeniz |
Son dakika deprem gelişmeleri